Hier finden Sie detailierte Informationen zum Modell Admiral's Cup Seafender 48 Deep Dive der Marke Corum. Exklusiv auf watchtime.net finden Sie zum Modell Admiral's Cup Seafender 48 Deep Dive zusätzlich Heftartikel aus den führenden Uhrenmagazinen Chronos und UHREN-MAGAZIN. Klicken Sie einfach zur nächsten Uhr von Corum.
Admiral's Cup Seafender 48 Deep Dive / Corum
| Marke: | Corum |
| Kollektion: | Admiral's Cup |
| Modell: | Admiral's Cup Seafender 48 Deep Dive |
| Referenz: | 947.950.04/0371 AN15 |
| Geschlecht: | männlich |
| Gehäuse: | Titan |
| Gehäuseform: | Rund |
| Durchmesser: | 48,00 mm |
| Dicke: | - |
| Gewicht: | - |
| Wasserdicht: | 100 bar / 1000 m |
| Antrieb: | Automatik |
| Kaliber: | CO 947 |
| Basiskaliber: | Valjoux 7750 |
| Bandmaterial: | Kautschuk |
| Preis: | 7.800 € |
| Preis-Datum: | 08/2011 |
|
KOMPLIKATIONEN | ||||
| Chronograph: | Nein | Rattrapante: | Nein | |
| Flyback: | Nein | Repetition: | Nein | |
| Wecker: | Nein | Zeitzone: | Nein | |
| Mondphase: | Nein | Ewiger Kalender: | Nein | |
| Tourbillon: | Nein | Gangreserve: | Nein | |
| Datum: | Ja | |||
Heftartikel zur Kollektion Admiral's Cup
Uhren mit ähnlichen Merkmalen
Corum / Admiral's Cup Seafender 48 Deep Dive:
Automatik, Herrenuhr, Rund, Titan, Kautschuk, Datum,
Automatik, Herrenuhr, Rund, Titan, Kautschuk, Datum,
-947_950_04_0371_an15.jpg)



