Saxonia Mondphase von A. Lange & Söhne

Technische Daten
Modell | Saxonia Mondphase |
Kollektion | Saxonia |
Marke | A. Lange & Söhne |
Zielgruppe | Unisex |
Werk | A. Lange & Söhne L086.5 |
Gehäuseform | rund |
Höhe (mm) | 9.8 |
Durchmesser (mm) | 40 |
Gehäusematerial | Weißgold |
Gehäuserückseite | Saphirglas |
Frontglas | Saphirglas |
Frontglas entspiegelt | |
Armband | Alligatorleder |
Schließe | Dornschließe |
Kategorien | elegante Uhr, Instrumentenuhr |
Krone | nicht verschraubt |
Drücker | nicht verschraubt |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) | 3 |
Unterwasser | |
Zusatzfunktionen | Datum, Großdatum, Mondphase, kleine Sekunde, Sekundenstoppfunktion |
Magnetfeldschutz | 1 |
Gangreserve (in Stunden) | 72 |
Ref.-Nr. | 384.026 |
Preis | 29.700€ - 29.05.2019 |