QPaEquation Or Gris von Greubel Forsey

Technische Daten
Modell | QPaEquation Or Gris |
Marke | Greubel Forsey |
Zielgruppe | Herrenuhr |
Werk | GF07 |
Gehäuseform | rund |
Höhe (mm) | 9 |
Durchmesser (mm) | 36 |
Gehäusematerial | Weißgold |
Gehäuserückseite | Saphirglas |
Frontglas | Saphirglas |
Frontglas entspiegelt | |
Armband | Leder |
Krone | verschraubt |
Drücker | verschraubt |
Wasserdicht (1 bar = 10 m) | 3 |
Unterwasser | |
Zusatzfunktionen | Datum, Wochentag, Gangreserveanzeige, Vollkalender, Jahreskalender, ewiger Kalender, Tourbillon |
Gangreserve (in Stunden) | 72 |
Ref.-Nr. | 9100 |